Rebsorte(n): | Merlot Reserve | |
Jahrgang: | 2019 | |
Ertrag: | rund 5.500 kg/ha | |
Standort: | Die Trauben wachsen in unseren Weingärten im Seewinkel, der durch sehr trockene, steinige und mineralische Böden gekennzeichnet ist. Die Region zählt zu den heißesten und trockensten Weinanbaugebieten in Österreich und gibt so ideale Bedingungen für die Produktion von charaktervollen Rotweinen. | |
Alkohol: | 13.5 Vol. % | |
Restzucker: | 1.5 g/l | |
Säure: | 5.0 g/l | |
Ausbau: | Vergärung im Stahltank bei 28°C bis 30°C, Ausbau zu ca. 100% in größtenteils neuen Eichenfässern für 12 Monate. | |
Verschlussart: |
| |
Verkostungsnotizen: |
| |
Speisenempfehlung: | Genießen Sie diesen Wein zu kräftigen Fleischspeisen von Rind, Schwein und Lamm. | |
Optimale Serviertemperatur: | 16 - 18°C | |
Optimale Trinkreife: | 2022 - 2032 | |
Erhältliche Flaschengröße: | 0.75l und 1.5l und 3l |