Trinkreifetabelle
= trinken
= trinken oder lagern
= lagern - = kein Wein produziert
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Brut Rosé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grüner Veltliner | - | - | - | - | ||||||||
| Muskat Ottonel | - | - | - | - | ||||||||
| Welschriesling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sauvignon Blanc | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Zweigelt |
| |||||||||||
| Blaufränkisch | - | - | - | |||||||||
| Sankt Laurent | - |
| ||||||||||
| Pinot Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Zweigelt Reserve | - | - | - | |||||||||
| Eiswein | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Beerenauslese | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Trockenbeerenauslese | - | - | - | - | - | | | - | - |

